合同包1(黄埔区中心城区水闸泵站2023至2026年度运行管理服务项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州凯云城市运营管理有限公司 | 广州市高新技术产业开发区科学城香雪大道3号萝岗会议中心2号楼负一层 | 18,836,580.00元 |
合同包1(黄埔区中心城区水闸泵站2023至2026年度运行管理服务项目):
服务类(广州凯云城市运营管理有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他工程管理服务 | 运行费用 | 符合招标文件服务范围 | 符合招标文件服务要求 | 2023年9月1日至2026年8月31日 | 符合招标文件服务标准 | 13,286,700.00 |
| 1-1 | 其他工程管理服务 | 设施设备维修保养 | 符合招标文件服务范围 | 符合招标文件服务要求 | 2023年9月1日至2026年8月31日 | 符合招标文件服务标准 | 2,100,000.00 |
| 1-1 | 其他工程管理服务 | 水电费 | 符合招标文件服务范围 | 符合招标文件服务要求 | 2023年9月1日至2026年8月31日 | 符合招标文件服务标准 | 2,380,950.00 |
| 1-1 | 其他工程管理服务 | 其他 | 符合招标文件服务范围 | 符合招标文件服务要求 | 2023年9月1日至2026年8月31日 | 符合招标文件服务标准 | 1,068,930.00 |
彭柳、马东伟、黄丽萍、汤发良、陈新光、陈安娟、陈建环
| 代理服务收费标准 |
差额定率累进法收费:以中标金额作为采购代理服务费的计算基数。参照中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格〔2002〕1980号、发改办价格〔2003〕857号及发改价格〔2011〕534号文规定的“服务类”计费,按上浮30%标准计算并缴纳。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 黄埔区中心城区水闸泵站2023至2026年度运行管理服务项目 | 11.9068 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(黄埔区中心城区水闸泵站2023至2026年度运行管理服务项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州凯云城市运营管理有限公司 | 通过 | 通过 | 46.29 | 22.00 | 18.07 | 86.36 | 1 | 1 |
| 广州三壬商务服务有限公司 | 通过 | 通过 | 28.14 | 6.00 | 20.00 | 54.14 | 2 | 2 |
| 广州道睿环保科技有限公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 6.00 | 17.90 | 50.90 | 3 | |
| 华自科技股份有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:本采购包专门面向中小企业采购评审不通过 | |||||||
名 称:广州市黄埔区水务设施管理所
地 址:广东省广州市黄埔区瑞祥路1号
联系方式:020-82287753
名 称:和晨(广东)工程管理有限公司
地 址:广东省广州市黄埔区开源大道136号A1114室
联系方式:18078837401
项目联系人:张大庆
电 话:18078837401
和晨(广东)工程管理有限公司
2023年08月29日